This is a complete list of the published works of Alexander Scriabin (also Scryabin, Skryabin, or Skriabin) as far as I know. Names in quotes are common nicknames. Commonly heard songs have a star (*) by them. I'm not sure about all the key signatures, but they don't really make a difference anyway after about opus 30 because his works become increasingly atonal.
This list was compiled from many websites and the sheet music I own. E-mail me if you spot any errors.
| Opus and number   | Name | Key |
|---|---|---|
| 1 | Waltz | F minor |
| 2-1 | Etude | C# minor |
| 2-2 | Prelude | B major |
| 2-3 | Impromptu a la Mazur | C major |
| 3-1 | Mazurka | B minor |
| 3-2 | Mazurka | F# minor |
| 3-3 | Mazurka | G minor |
| 3-4 | Mazurka | E major |
| 3-5 | Mazurka | D# minor |
| 3-6 | Mazurka | C# minor |
| 3-7 | Mazurka | E minor |
| 3-8 | Mazurka | Bb minor |
| 3-9 | Mazurka | G# minor |
| 3-10 | Mazurka | Eb minor |
| 4 | Allegro appassionato | Eb minor |
| 5-1 | Nocturne | F# minor |
| 5-2 | Nocturne | A major |
| 6 | Sonata No. 1 | F minor |
| 7-1 | Impromptu a la Mazur | G# minor |
| 7-2 | Impromptu a la Mazur | F# minor |
| 8-1 | Etude | C# minor |
| 8-2 | Etude | F# minor |
| 8-3 | Etude | B minor |
| 8-4 | Etude | B major |
| 8-5 | Etude | E major |
| 8-6 | Etude | A major |
| 8-7 | Etude | Bb minor |
| 8-8 | Etude | Ab major |
| 8-9 | Etude | G# minor |
| 8-10 | Etude | Db major |
| 8-11 | Etude | Bb minor |
| 8-12 | * Etude | D# minor |
| 9-1 | Prelude for the left hand | C# minor |
| 9-2 | Nocturne for the left hand | Db major |
| 10-1 | Impromptu | F# minor |
| 10-2 | Impromptu | A major |
| 11-1 | Prelude | C major |
| 11-2 | Prelude | A minor |
| 11-3 | Prelude | G major |
| 11-4 | Prelude | E minor |
| 11-5 | Prelude | D major |
| 11-6 | Prelude | B minor |
| 11-7 | Prelude | A major |
| 11-8 | Prelude | F# minor |
| 11-9 | Prelude | E major |
| 11-10 | Prelude | C# minor |
| 11-11 | Prelude | B major |
| 11-12 | Prelude | G# minor |
| 11-13 | Prelude | Gb major |
| 11-14 | Prelude | Eb minor |
| 11-15 | Prelude | Db major |
| 11-16 | Prelude | Bb minor |
| 11-17 | Prelude | Ab major |
| 11-18 | Prelude | F minor |
| 11-19 | Prelude | Eb major |
| 11-20 | Prelude | C minor |
| 11-21 | Prelude | Bb major |
| 11-22 | Prelude | G minor |
| 11-23 | Prelude | F major |
| 11-24 | Prelude | D minor |
| 12-1 | Impromptu | F# major |
| 12-2 | Impromptu | Bb minor |
| 13-1 | Prelude | C major |
| 13-2 | Prelude | A minor |
| 13-3 | Prelude | G major |
| 13-4 | Prelude | E minor |
| 13-5 | Prelude | D major |
| 13-6 | Prelude | B minor |
| 14-1 | Impromptu | B major |
| 14-2 | Impromptu | F# minor |
| 15-1 | Prelude | A major |
| 15-2 | Prelude | F# minor |
| 15-3 | Prelude | E major |
| 15-4 | Prelude | E major |
| 15-5 | Prelude | C# minor |
| 16-1 | Prelude | B major |
| 16-2 | Prelude | G# minor |
| 16-3 | Prelude | Gb major |
| 16-4 | Prelude | Eb minor |
| 16-5 | Prelude | F# major |
| 17-1 | Prelude | D minor |
| 17-2 | Prelude | Eb major |
| 17-3 | Prelude | Db major |
| 17-4 | Prelude | Bb minor |
| 17-5 | Prelude | F minor |
| 17-6 | Prelude | Bb major |
| 17-7 | Prelude | G minor |
| 18 | Concerto Allegro | Bb minor |
| 19 | Sonata No. 2 (Sonata-Fantasy) | G# minor |
| 20 | Piano Concerto | F# minor |
| 21 | Polonaise | Bb minor |
| 22-1 | Prelude | G# minor |
| 22-2 | Prelude | C# minor |
| 22-3 | Prelude | B major |
| 22-4 | Prelude | B minor |
| 23 | Sonata No. 3 | F# minor |
| 24 | Reverie | |
| 25-1 | Mazurka | F minor |
| 25-2 | Mazurka | C major |
| 25-3 | Mazurka | E minor |
| 25-4 | Mazurka | E major |
| 25-5 | Mazurka | C# minor |
| 25-6 | Mazurka | F# major |
| 25-7 | Mazurka | F# minor |
| 25-8 | Mazurka | B major |
| 25-9 | Mazurka | Eb minor |
| 26 | Symphony No. 1 | E major |
| 27-1 | Prelude | G minor |
| 27-2 | Prelude | B major |
| 28 | Fantasy | B minor |
| 29 | Symphony No. 2 | C minor |
| 30 | Sonata No. 4 | F# major |
| 31-1 | Prelude | Db major |
| 31-2 | Prelude | F# minor |
| 31-3 | Prelude | Eb minor |
| 31-4 | Prelude | C major |
| 32-1 | Poem | F# major |
| 32-2 | Poem | D major |
| 33-1 | Prelude | E major |
| 33-2 | Prelude | F# major |
| 33-3 | Prelude | C major |
| 33-4 | Prelude | Ab major |
| 34 | Poeme Tragique | Bb major |
| 35-1 | Prelude | Db major |
| 35-2 | Prelude | Bb major |
| 35-3 | Prelude | C major |
| 36 | Poeme Satanique | C major |
| 37-1 | Prelude | Bb minor |
| 37-2 | Prelude | F# major |
| 37-3 | Prelude | B major |
| 37-4 | Prelude | G minor |
| 38 | Valse | Ab major |
| 39-1 | Prelude | F# major |
| 39-2 | Prelude | D major |
| 39-3 | Prelude | G major |
| 39-4 | Prelude | Ab major |
| 40-1 | Mazurka | Db major |
| 40-2 | Mazurka | F# major |
| 41 | Poem | Db major |
| 42-1 | Etude | Db major |
| 42-2 | Etude | F# minor |
| 42-3 | Etude | F# major |
| 42-4 | Etude | F# major |
| 42-5 | * Etude | C# minor |
| 42-6 | Etude | Db major |
| 42-7 | Etude | F minor |
| 42-8 | Etude | Eb major |
| 43 | Symphony No. 3 The Divine Poem | C minor |
| 44-1 | Poem | C major |
| 44-2 | Poem | C major |
| 45-1 | Feuillet d'Album | |
| 45-2 | Poeme Fantastique | |
| 45-3 | Prelude | Eb major |
| 46 | Scherzo | C major |
| 47 | Quasi Valse | F major |
| 48-1 | Prelude | F# major |
| 48-2 | Prelude | C major |
| 48-3 | Prelude | Db major |
| 48-4 | Prelude | C major |
| 49-1 | Etude | Eb major |
| 49-2 | Prelude | F major |
| 49-3 | Reverie | |
| 51-1 | Fragilite | |
| 51-2 | Prelude | A minor |
| 51-3 | Poem Aile | |
| 51-4 | Danse Languide | |
| 52-1 | Poem | |
| 52-2 | Enigme | |
| 52-3 | Poeme Languide | |
| 53 | * Sonata No. 5 | F# minor/Atonal |
| 54 | Symphony No. 4 Poem of Ecstasy | Atonal |
| 56-1 | Prelude | Eb major |
| 56-2 | Ironies | |
| 56-3 | Nuances | |
| 56-4 | Etude | Atonal |
| 57-1 | Desir | |
| 57-2 | Caresse Dansee | |
| 58 | Feuillet d'Album | Atonal |
| 59-1 | Poem | Atonal |
| 59-2 | Prelude | Atonal |
| 60 | Prometheus | Atonal |
| 61 | Poem-Nocturne | Atonal |
| 62 | Sonata No. 6 | Atonal |
| 63-1 | Masque | Atonal |
| 63-2 | Etrangete | Atonal |
| 64 | "White Mass" Sonata No. 7 | Atonal |
| 65-1 | Etude | Atonal |
| 65-2 | Etude | Atonal |
| 65-3 | Etude | Atonal |
| 66 | Sonata No. 8 | Atonal |
| 67-1 | Prelude | Atonal |
| 67-2 | Prelude | Atonal |
| 68 | * "Black Mass" Sonata No. 9 | Atonal |
| 69-1 | Poem | Atonal |
| 69-2 | Poem | Atonal |
| 70 | Sonata No. 10 | Atonal |
| 71-1 | Poem | Atonal |
| 71-2 | Poem | Atonal |
| 72 | Vers la Flamme | Atonal |
| 73-1 | Guirlandes | Atonal |
| 73-2 | Flammes Sombres | Atonal |
| 74-1 | Prelude | Atonal |
| 74-2 | Prelude | Atonal |
| 74-3 | Prelude | Atonal |
| 74-4 | Prelude | Atonal |
| 74-5 | Prelude | Atonal |
Works without an opus number:
| Date   | Name |
|---|---|
| 1883 | Canon in D minor |
| 1884 | Nocturne in Ab major |
| 1884 | Mazurka |
| 1886 | Mazurka |
| 1886 | Valse in G# minor |
| 1886 | Sonata-Fantasy |
| 1887 | Egorova (Egoroff) variations |
| 1889 | Fantasy for two pianos in A minor |
| 1889 | Mazurka in F major |
| 1889 | Mazurka in B minor |
| 1889 | Feuillet d'Album in Ab major |
| 1889 | Sonata in Eb minor |
| 1890 | Romance for horn |
| 1894 | Romance for voice |
| 1896 | Symphonic Poem in D minor |
| 1905 | Feuillet d'Album in F# major |
| ? | Fugue |
| ? | Valse in C# minor |
| ? | Valse in Db major |